BAMNR	S_TYP	N_KONTROLLTEMP	N_NOTFALLTEMP
2358	ADR	20	25
2360	ADR	30	35
2361	ADR	30	35
2433	ADR	40	45
2434	ADR	10	15
2436	ADR	-5	5
2470	ADR	35	40
2481	ADR	40	45
2482	ADR	35	40
2484	ADR	40	45
2485	ADR	40	45
5330	ADR	45	50
5332	ADR	30	35
5334	ADR	20	25
5337	ADR	40	45
5338	ADR	30	35
5339	ADR	40	45
5340	ADR	40	45
5341	ADR	45	50
5342	ADR	45	50
5343	ADR	35	40
5344	ADR	40	45
5345	ADR	45	50
5346	ADR	35	40
6719	ADR	-5	5
6720	ADR	-10	0
6924	ADR	-10	0
6969	ADR	20	25
6970	ADR	40	45
6971	ADR	30	35
7037	ADR	20	25
7049	ADR	30	35
7050	ADR	20	25
7053	ADR	10	15
7056	ADR	15	20
7057	ADR	-10	0
7058	ADR	30	35
7061	ADR	10	15
7062	ADR	0	10
7065	ADR	0	10
7066	ADR	-15	-5
7067	ADR	0	10
7068	ADR	-20	-10
7069	ADR	15	20
7070	ADR	-5	5
7071	ADR	35	40
7072	ADR	0	10
7073	ADR	20	25
7074	ADR	-15	-5
7076	ADR	-10	0
7077	ADR	-5	5
7078	ADR	35	40
7079	ADR	0	10
7081	ADR	-10	0
7083	ADR	-5	5
7084	ADR	-10	0
7085	ADR	-10	0
7086	ADR	0	10
7087	ADR	0	10
7088	ADR	10	15
7089	ADR	-20	-10
7090	ADR	0	10
7093	ADR	30	35
7094	ADR	10	15
7095	ADR	10	15
7096	ADR	30	35
7099	ADR	20	25
7101	ADR	-20	-10
7102	ADR	-15	-5
7103	ADR	20	25
7104	ADR	15	20
7105	ADR	40	45
7106	ADR	-15	-5
7119	ADR	-15	-5
7121	ADR	10	15
7122	ADR	30	35
7124	ADR	-10	0
7125	ADR	20	25
7126	ADR	-20	-10
7127	ADR	-25	-15
7128	ADR	20	25
7279	ADR	35	40
7280	ADR	30	35
7281	ADR	-20	-10
7812	ADR	-20	-10
8402	ADR	-15	-5
8403	ADR	0	10
8404	ADR	0	10
8405	ADR	0	10
8406	ADR	-5	5
8407	ADR	35	40
8415	ADR	-10	0
8418	ADR	-20	-10
8420	ADR	0	10
8421	ADR	10	15
8989	ADR	15	20
8990	ADR	-20	-10
9583	ADR	30	35
9932	ADR	-15	-5
9938	ADR	0	10
9940	ADR	15	20
9941	ADR	-20	-10
9942	ADR	35	40
9944	ADR	0	10
10963	ADR	0	10
10965	ADR	-10	0
10984	ADR	20	25
10985	ADR	-5	5
10986	ADR	-5	5
10987	ADR	-5	5
11160	ADR	10	15
11161	ADR	-15	-5
11526	ADR	-15	-5
11631	ADR	0	10
11632	ADR	10	15
12104	ADR	-20	-10
12105	ADR	-20	-10
12289	ADR	0	5
12643	ADR	15	20
12782	ADR	35	40
12811	ADR	15	20
12992	ADR	0	10
12993	ADR	10	15
13045	ADR	15	20
